Diferencia entre CorelDRAW Graphics Suite y Technical Suite: ¿Cuál es mejor para ti?
Si estás pensando en adquirir un software de diseño profesional de Corel, probablemente te hayas encontrado con dos versiones principales: CorelDRAW Graphics Suite y CorelDRAW Technical Suite. Aunque ambas incluyen el potente software CorelDRAW, no son lo mismo. Aquí te explicamos las diferencias técnicas, qué incluye cada suite y cuál te conviene según tus necesidades.
✅ ¿Ambas versiones tienen el mismo CorelDRAW?
Sí. Ambas suites incluyen el mismo programa CorelDRAW como núcleo de diseño gráfico vectorial. La diferencia está en los complementos y herramientas que las acompañan.
📊 Tabla comparativa: CorelDRAW Graphics Suite vs Technical Suite
A continuación, una tabla que resume qué incluye cada suite y sus diferencias principales:
Característica / Aplicación | Graphics Suite | Technical Suite | Diferencias clave |
---|---|---|---|
CorelDRAW (Diseño vectorial) | ✅ | ✅ | Mismo programa |
Corel PHOTO-PAINT (Edición de imágenes) | ✅ | ✅ | Mismo programa |
Corel Font Manager | ✅ | ✅ | Mismo programa |
PowerTRACE™ (Vectorización de mapas de bits) | ✅ | ✅ | Mismo módulo |
CorelDRAW.app (App web) | ✅ | ✅ | Mismo acceso |
CAPTURE™ (Captura de pantalla) | ✅ | ✅ | Mismo programa |
AfterShot HDR (Procesamiento RAW) | ✅ | ✅ | Mismo programa |
Corel DESIGNER (Dibujo técnico y preciso) | ❌ | ✅ | Solo en Technical |
XVL Studio Corel Edition (Diseño 3D técnico) | ❌ | ✅ | Solo en Technical |
XVL Player (Visualización de modelos 3D) | ❌ | ✅ | Solo en Technical |
Herramientas de cotas, proyecciones y anotaciones | ❌ | ✅ | Solo en Technical |
Soporte para ilustraciones técnicas (ISO, ANSI) | ❌ | ✅ | Solo en Technical |
Compatibilidad con CAD (DWG/DXF avanzada) | Limitado | ✅ | Mejor soporte en Technical |
Creación de documentación técnica interactiva | ❌ | ✅ | Exclusivo Technical |
Precio | Más accesible | Más costoso | Depende del uso |
🎯 ¿Cuál deberías elegir?
Perfil de usuario | Recomendación |
---|---|
Diseñadores gráficos creativos | CorelDRAW Graphics Suite |
Profesionales técnicos e ingenieros | CorelDRAW Technical Suite |
Empresas que crean manuales, esquemas técnicos o ilustraciones para manufactura | Technical Suite |
Freelancers de diseño general | Graphics Suite |
🛠️ Conclusión
Si tu trabajo se enfoca en el diseño gráfico creativo (logotipos, flyers, branding, etc.), la Graphics Suite será más que suficiente. Pero si necesitas crear documentación técnica, ilustraciones para productos industriales o trabajar con archivos CAD y 3D, la Technical Suite te brinda herramientas profesionales específicas para ese fin.